平均預期收益 | |||||
預期投資期限 | |||||
自動投標 | |||||
債權轉讓 | |||||
保障模式 | |||||
資金銀行存管 | |||||
投標保障 | |||||
擔保機構 | |||||
平臺背景 | |||||
平臺特征 | |||||
注冊資金 | |||||
上線時間 | |||||
總部地址 |
日平均預期利率(%) | |||||
日成交量(萬元) | |||||
運營時間(月) | |||||
昨日滿標用時(分) | |||||
昨日時間加權成交量(萬元/月) | |||||
昨日累計待還(萬元) | |||||
昨日資金凈流入(萬元) | |||||
昨日投資人數(人) | |||||
昨日借款人數(人) | |||||
昨日待收投資人數(人) | |||||
昨日待還借款人數(人) | |||||
昨日人均投資金額(萬元) | |||||
昨日人均借款金額(萬元) | |||||
昨日借款標數(個) | |||||
昨日平均借款期限(月) | |||||
資金杠桿(倍) | |||||
未來60日待還(萬元) |
發展指數發展指數表征的是平臺的綜合影響力、綜合實力,以及發展潛力。 | |||||
排名 | |||||
排名升降 | |||||
成交積分成交量積分越高,表明平臺成交量越高。 | |||||
合規積分越高說明平臺現階段合規程度較好或者面臨的完全合規的轉型難度較小。 | |||||
人氣積分人氣積分越高,表明在平臺投資或者借款的人數越多。 | |||||
技術積分技術積分越高,表明該平臺技術實力越強。 | |||||
杠桿積分杠桿積分越高,表明平臺可能的資金杠桿越小,承受的運營風險越低。 | |||||
流動性流動性積分越高代表在該平臺收回本息越快。 | |||||
分散度分散度積分越高,表明平臺的借款人越分散,平臺運營的風險越低。 | |||||
透明度透明度積分越高,表明平臺信息公開得越多、越透明。 | |||||
品牌品牌積分越高,表明平臺的知名度越高、越得到投資人的認可。 |
管理費 | |||||
充值費 | |||||
提現費 | |||||
VIP費用 | |||||
轉讓費用 | |||||
支付方式 |
提現速度 | |||||
資金站崗 | |||||
客服服務 | |||||
網站體驗 |